| 銘柄 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 損益率 | 損益額 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoftBank Group 9984 | 100 | 7,261 | 5,961 | -17.9% | -130,000 |
| 銘柄 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 損益率 | 損益額 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Tobacco 2914 | 100 | 4,022 | 6,195 | +54.0% | +217,300 | |
| Sumitomo Elect 5802 | 100 | 2,688 | 2,398 | -10.8% | -29,050 | |
| SEIKOH GIKEN C 6834 | 10 | 24,670 | 20,290 | -17.8% | -43,800 | |
| JX Advanced Me 5016 | 200 | 820 | 3,852 | +369.8% | +606,400 | |
| Tokuyama Corpo 4043 | 100 | 4,680 | 4,664 | -0.3% | -1,600 |
| 銘柄 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 損益率 | 損益額 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JMDC Inc. 4483 | 100 | 4,863 | 3,215 | -33.9% | -164,800 | |
| Round One Corp 4680 | 300 | 1,009 | 1,312 | +30.0% | +90,900 | |
| NexTone Inc. 7094 | 500 | 1,527 | 1,444 | -5.4% | -41,500 | |
| ITOCHU Corpora 8001 | 500 | 1,528 | 1,920 | +25.6% | +196,000 | |
| Mitsubishi Hea 7011 | 100 | 3,939 | 3,823 | -2.9% | -11,600 |
| 銘柄 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 損益率 | 損益額 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Listed Index F 213A | 1,600 | 182 | 462 | +153.8% | +448,000 |
棒=口座別の内訳(プラスは0の上/マイナスは0の下に積み上げ)。 黒の折れ線=合計(純額)=プラスとマイナスを相殺した実際の手残り(棒の山の高さとは一致しません)。 毎週金曜+右端が当日(最大1年=52週まで蓄積して伸びます)。
| 口座 | 銘柄 | 06-26 | 07-03 | 07-10 | 07-16 当日 |
メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期口座 | SoftBank Gro 9984 | — | — | — | -130,000 | |
| 中期口座 | Japan Tobacc 2914 | — | — | — | +217,300 | |
| 中期口座 | Sumitomo Ele 5802 | — | — | — | -29,050 | |
| 中期口座 | SEIKOH GIKEN 6834 | — | — | — | -43,800 | |
| 中期口座 | JX Advanced 5016 | — | — | — | +606,400 | |
| 中期口座 | Tokuyama Cor 4043 | — | — | — | -1,600 | |
| 長期口座 | JMDC Inc. 4483 | — | — | — | -164,800 | |
| 長期口座 | Round One Co 4680 | — | — | — | +90,900 | |
| 長期口座 | NexTone Inc. 7094 | — | — | — | -41,500 | |
| 長期口座 | ITOCHU Corpo 8001 | — | — | — | +196,000 | |
| 長期口座 | Mitsubishi H 7011 | — | — | — | -11,600 | |
| 超長期口座 | Listed Index 213A | — | — | — | +448,000 |