SoftBank Group Corp.のゴールデンクロスは、移動平均線の組み合わせによって異なる特性を示すようです。特に、5/25 GCではフィルタの選定が重要であり、25/75 GCでは出来高フィルタが非常に有効な可能性を秘めていると考えられます。ただし、一部のフィルタでは逆効果やサンプル不足による信頼性の低さも見られます。
SoftBank Group Corp.のゴールデンクロスシグナルが出た際には、出来高が直近5日間で増加傾向にあり、MACDヒストグラムが0より大きく、RSIが50を上回っている状況であれば、エントリーを検討する準備が整っていると考えられます。特に、25/75 GCで出来高が平均の1.2倍以上を伴う場合は、サンプル数は少ないものの、非常に強い上昇の可能性を秘めているかもしれません。
終値: nan円 RSI: nan BB%B: 0.50 MACDヒスト: -135.7 出来高比: 0.95倍
| MA対 | 状態 | 速線 / 遅線 | 乖離 | 変化/日 | トレンド | 次クロス推計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 | DC中 | nan / nan | +nan% | +nan円/日 | 横ばい | — |
| 25/75 | DC中 | nan / nan | +nan% | +nan円/日 | 横ばい | — |
対象: SoftBank Group Corp.(9984.T) / 期間: 2016-06-30 〜 2026-06-30(2463営業日 ≈ 9.8年)
設定: 出来高基準=5日平均 / MAスロープ=10日差分 / ATR=14日 / RSI=14日 / BB=25日2σ / MACD=12/26/9
| 閾値 | n(ON) | n(OFF) | 5日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 20日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 5/25 DC決済 勝率(ON) | 平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥1.0倍 | 33 | 30 | 42.4% | -0.5% | 45.5% | -0.7% | 27.3% | 5.5% | 2.1 | 40.0% | -12.7% |
| ≥1.2倍 | 26 | 37 | 42.3% | -0.5% | 38.5% | -1.8% | 26.9% | 7.5% | 2.4 | 37.8% | -10.9% |
| ≥1.5倍 | 13 | 50 | 30.8% | -2.1% | 15.4% | -9.0% | 15.4% | 6.9% | 2.0 | 38.0% | -22.6% |
| ≥2.0倍 | 4 | 59 | 25.0% | -3.6% | 25.0% | -8.9% | 25.0% | -6.1% | 0.2 | 33.9% | -8.9% |
| ≥2.5倍 | 4 | 59 | 25.0% | -3.6% | 25.0% | -8.9% | 25.0% | -6.1% | 0.2 | 33.9% | -8.9% |
| ≥3.0倍 | 4 | 59 | 25.0% | -3.6% | 25.0% | -8.9% | 25.0% | -6.1% | 0.2 | 33.9% | -8.9% |
緑行: Δ勝率+10%以上 / 赤行: Δ勝率-10%以下
| カテゴリ | フィルタ | n(ON) | 5/25 DC決済 勝率(ON) |
平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 | 20日後 勝率(ON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースライン | 全GC(フィルタなし) | 63 | 33.3% | 4.8% | 2.2 | — | — | 51.6% |
| A: 出来高 | 出来高増加中(直近5d>前5d) | 28 | 46.4% | 11.2% | 4.3 | 22.9% | 23.6% | 57.1% |
| B: MA・価格 | MA25上向き(10日差分) | 19 | 36.8% | 9.5% | 4.0 | 31.8% | 5.0% | 61.1% |
| MA75上向き(10日差分) | 26 | 23.1% | 0.0% | 1.0 | 40.5% | -17.5% | 44.0% | |
| 終値 > MA75 | 29 | 34.5% | 7.6% | 3.0 | 32.4% | 2.1% | 57.1% | |
| 20日高値超え | 12 | 33.3% | 12.0% | 2.9 | 33.3% | 0.0% | 41.7% | |
| 60日高値超え | 3 | 0.0% | -7.7% | 0.0 | 35.0% | -35.0% | 0.0% | |
| DC→GC回復が速い(中央値未満) | 30 | 33.3% | 6.4% | 2.6 | 33.3% | 0.0% | 58.6% | |
| C: ボラ | ATR/価格が低い(中央値未満) | 31 | 32.3% | 7.9% | 3.2 | 34.4% | -2.1% | 54.8% |
| BB%B > 0.5(バンド上半分) | 57 | 33.3% | 5.4% | 2.3 | 33.3% | 0.0% | 51.8% | |
| D: オシレーター | RSI > 50 | 52 | 36.5% | 6.5% | 2.7 | 18.2% | 18.4% | 51.9% |
| MACDヒストグラム > 0 | 55 | 36.4% | 5.6% | 2.4 | 12.5% | 23.9% | 52.7% | |
| E: 上位足 | 終値 > 200日線 | 34 | 23.5% | 0.4% | 1.1 | 44.8% | -21.3% | 39.4% |
| 200日線上向き(10日差分) | 35 | 25.7% | 2.3% | 1.5 | 42.9% | -17.1% | 41.2% | |
| MA75 > MA200 | 35 | 25.7% | -0.4% | 0.9 | 42.9% | -17.1% | 35.3% |
ATRトレール×2.0 / スイング安値5日 / MA25/MA75ブレイク
| 決済方法 | n | 勝率 | 平均リターン | 中央値 | PF | 平均保有(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 DC決済 | 63 | 33.3% | 4.8% | -2.9% | 2.2 | 21日 |
| 25/75 DC決済 | 59 | 45.8% | 7.3% | -0.5% | 2.0 | 79日 |
| MA25ブレイク決済 | 63 | 33.3% | 4.3% | -1.9% | 2.6 | 15日 |
| MA75ブレイク決済 | 62 | 38.7% | 1.2% | -1.5% | 1.4 | 14日 |
| ATRトレール×2.0 | 63 | 46.0% | 1.7% | -2.2% | 1.5 | 15日 |
| スイング安値5日 | 63 | 31.7% | 0.7% | -1.7% | 1.3 | 8日 |
| 閾値 | n(ON) | n(OFF) | 5日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 20日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 25/75 DC決済 勝率(ON) | 平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥1.0倍 | 7 | 13 | 71.4% | 5.2% | 71.4% | 6.9% | 57.1% | 28.4% | 9.5 | 33.3% | 23.8% |
| ≥1.2倍 | 4 | 16 | 75.0% | 2.9% | 100.0% | 11.5% | 75.0% | 53.7% | 47.4 | 33.3% | 41.7% |
| ≥1.5倍 | 2 | 18 | 50.0% | 3.6% | 100.0% | 18.5% | 100.0% | 108.7% | ∞ | 35.3% | 64.7% |
| ≥2.0倍 | 0 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 42.1% | — |
| ≥2.5倍 | 0 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 42.1% | — |
| ≥3.0倍 | 0 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 42.1% | — |
緑行: Δ勝率+10%以上 / 赤行: Δ勝率-10%以下
| カテゴリ | フィルタ | n(ON) | 25/75 DC決済 勝率(ON) |
平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 | 20日後 勝率(ON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースライン | 全GC(フィルタなし) | 19 | 42.1% | 6.7% | 1.9 | — | — | 65.0% |
| A: 出来高 | 出来高増加中(直近5d>前5d) | 10 | 40.0% | 8.1% | 2.0 | 44.4% | -4.4% | 72.7% |
| B: MA・価格 | MA25上向き(10日差分) | 19 | 42.1% | 6.7% | 1.9 | — | — | 65.0% |
| MA75上向き(10日差分) | 8 | 25.0% | -4.9% | 0.3 | 54.5% | -29.5% | 66.7% | |
| 終値 > MA75 | 18 | 38.9% | 7.0% | 1.9 | 100.0% | -61.1% | 63.2% | |
| 20日高値超え | 3 | 33.3% | 40.5% | 11.5 | 43.8% | -10.4% | 66.7% | |
| 60日高値超え | 2 | 0.0% | -5.8% | 0.0 | 47.1% | -47.1% | 50.0% | |
| DC→GC回復が速い(中央値未満) | 10 | 50.0% | 5.8% | 2.1 | 33.3% | 16.7% | 80.0% | |
| C: ボラ | ATR/価格が低い(中央値未満) | 10 | 50.0% | 10.4% | 2.4 | 33.3% | 16.7% | 70.0% |
| BB%B > 0.5(バンド上半分) | 18 | 38.9% | 7.0% | 1.9 | 100.0% | -61.1% | 63.2% | |
| D: オシレーター | RSI > 50 | 17 | 41.2% | 7.8% | 2.0 | 50.0% | -8.8% | 66.7% |
| MACDヒストグラム > 0 | 13 | 38.5% | 5.1% | 1.6 | 50.0% | -11.5% | 71.4% | |
| E: 上位足 | 終値 > 200日線 | 10 | 40.0% | 5.7% | 1.9 | 44.4% | -4.4% | 72.7% |
| 200日線上向き(10日差分) | 8 | 37.5% | -1.2% | 0.8 | 45.5% | -8.0% | 77.8% | |
| MA75 > MA200 | 7 | 28.6% | -4.0% | 0.5 | 50.0% | -21.4% | 57.1% |
ATRトレール×2.0 / スイング安値5日 / MA25/MA75ブレイク
| 決済方法 | n | 勝率 | 平均リターン | 中央値 | PF | 平均保有(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 DC決済 | 20 | 50.0% | 12.3% | 1.0% | 6.0 | 28日 |
| 25/75 DC決済 | 19 | 42.1% | 6.7% | -7.0% | 1.9 | 64日 |
| MA25ブレイク決済 | 20 | 40.0% | 10.4% | -1.5% | 4.7 | 21日 |
| MA75ブレイク決済 | 19 | 31.6% | 6.7% | -2.7% | 2.9 | 37日 |
| ATRトレール×2.0 | 20 | 50.0% | 3.7% | 1.1% | 2.3 | 16日 |
| スイング安値5日 | 20 | 35.0% | 1.3% | -2.1% | 1.5 | 9日 |
※ 単一銘柄の過去データ検証。手数料・スリッページ・税は未考慮。最終判断は人間が行う。