Sumitomo Electric Industries, Ltd.(5802.T)のゴールデンクロス検証結果について、以下にまとめます。
この銘柄のゴールデンクロスは、単体では高い勝率やPFは期待しにくい傾向が見られます。特に25/75 GCはサンプル数が少なく、フィルタの有効性を判断するにはデータが不足している可能性が高いと考えられます。
Sumitomo Electric Industriesのゴールデンクロスシグナルが出た際には、特に5/25 GCの場合、出来高が直近で増加傾向にあるか、または20日高値を更新しているかを確認すると、より優位性のあるエントリーに繋がりやすいと考えられます。25/75 GCでは、短期移動平均線が上向きであるかどうかが重要な判断材料となる可能性があります。
終値: 2,582円 RSI: 19.7 BB%B: 0.25 MACDヒスト: -61.2 出来高比: 1.20倍
| MA対 | 状態 | 速線 / 遅線 | 乖離 | 変化/日 | トレンド | 次クロス推計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 | DC中 | 2,476 / 2,859 | -13.40% | -30.9円/日 | 乖離拡大中 | — |
| 25/75 | GC中 | 2,859 / 2,750 | +3.97% | -35.0円/日 | DC接近 | 約3日 |
対象: Sumitomo Electric Industries, Ltd.(5802.T) / 期間: 2016-07-11 〜 2026-07-10(2464営業日 ≈ 9.8年)
設定: 出来高基準=5日平均 / MAスロープ=10日差分 / ATR=14日 / RSI=14日 / BB=25日2σ / MACD=12/26/9
| 閾値 | n(ON) | n(OFF) | 5日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 20日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 5/25 DC決済 勝率(ON) | 平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥1.0倍 | 32 | 32 | 53.1% | 0.1% | 58.1% | 1.2% | 40.6% | 3.9% | 2.4 | 31.2% | 9.4% |
| ≥1.2倍 | 21 | 43 | 42.9% | -0.7% | 50.0% | 0.4% | 28.6% | 4.3% | 2.3 | 39.5% | -11.0% |
| ≥1.5倍 | 8 | 56 | 50.0% | -0.4% | 28.6% | -3.4% | 25.0% | -0.9% | 0.8 | 37.5% | -12.5% |
| ≥2.0倍 | 5 | 59 | 60.0% | 1.2% | 20.0% | -4.1% | 20.0% | -4.0% | 0.2 | 37.3% | -17.3% |
| ≥2.5倍 | 4 | 60 | 75.0% | 1.9% | 25.0% | -2.0% | 25.0% | -3.1% | 0.3 | 36.7% | -11.7% |
| ≥3.0倍 | 1 | 63 | 100.0% | 4.1% | 0.0% | -1.3% | 0.0% | -4.2% | 0.0 | 36.5% | -36.5% |
緑行: Δ勝率+10%以上 / 赤行: Δ勝率-10%以下
| カテゴリ | フィルタ | n(ON) | 5/25 DC決済 勝率(ON) |
平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 | 20日後 勝率(ON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースライン | 全GC(フィルタなし) | 64 | 35.9% | 2.4% | 1.9 | — | — | 54.0% |
| A: 出来高 | 出来高増加中(直近5d>前5d) | 24 | 41.7% | 5.7% | 2.9 | 32.5% | 9.2% | 50.0% |
| B: MA・価格 | MA25上向き(10日差分) | 24 | 29.2% | 5.7% | 2.8 | 40.0% | -10.8% | 43.5% |
| MA75上向き(10日差分) | 33 | 33.3% | 4.1% | 2.4 | 38.7% | -5.4% | 50.0% | |
| 終値 > MA75 | 42 | 26.2% | 2.8% | 1.9 | 54.5% | -28.4% | 46.3% | |
| 20日高値超え | 10 | 40.0% | 8.9% | 3.8 | 35.2% | 4.8% | 40.0% | |
| 60日高値超え | 3 | 100.0% | 39.7% | ∞ | 32.8% | 67.2% | 100.0% | |
| DC→GC回復が速い(中央値未満) | 31 | 35.5% | 3.9% | 2.4 | 36.4% | -0.9% | 50.0% | |
| C: ボラ | ATR/価格が低い(中央値未満) | 32 | 31.2% | 1.2% | 1.5 | 40.6% | -9.4% | 50.0% |
| BB%B > 0.5(バンド上半分) | 62 | 35.5% | 2.1% | 1.8 | 50.0% | -14.5% | 52.5% | |
| D: オシレーター | RSI > 50 | 54 | 33.3% | 2.4% | 1.8 | 50.0% | -16.7% | 50.9% |
| MACDヒストグラム > 0 | 55 | 34.5% | 0.8% | 1.3 | 44.4% | -9.9% | 50.0% | |
| E: 上位足 | 終値 > 200日線 | 38 | 26.3% | 3.4% | 2.1 | 50.0% | -23.7% | 51.4% |
| 200日線上向き(10日差分) | 33 | 24.2% | 3.0% | 2.0 | 48.4% | -24.1% | 53.1% | |
| MA75 > MA200 | 32 | 25.0% | 1.5% | 1.5 | 46.9% | -21.9% | 51.6% |
ATRトレール×2.0 / スイング安値5日 / MA25/MA75ブレイク
| 決済方法 | n | 勝率 | 平均リターン | 中央値 | PF | 平均保有(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 DC決済 | 64 | 35.9% | 2.4% | -1.7% | 1.9 | 22日 |
| 25/75 DC決済 | 57 | 43.9% | 3.1% | -2.4% | 1.8 | 84日 |
| MA25ブレイク決済 | 64 | 31.2% | 2.4% | -1.3% | 2.1 | 16日 |
| MA75ブレイク決済 | 64 | 29.7% | 4.6% | -1.3% | 2.8 | 24日 |
| ATRトレール×2.0 | 64 | 43.8% | 2.1% | -0.8% | 1.9 | 18日 |
| スイング安値5日 | 64 | 29.7% | 1.0% | -1.2% | 1.6 | 10日 |
| 閾値 | n(ON) | n(OFF) | 5日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 20日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 25/75 DC決済 勝率(ON) | 平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥1.0倍 | 5 | 13 | 40.0% | 0.9% | 40.0% | 0.2% | 0.0% | -3.2% | 0.0 | 38.5% | -38.5% |
| ≥1.2倍 | 2 | 16 | 50.0% | 1.9% | 50.0% | 1.2% | 0.0% | -2.8% | 0.0 | 31.2% | -31.2% |
| ≥1.5倍 | 1 | 17 | 100.0% | 7.0% | 100.0% | 3.1% | 0.0% | -2.8% | 0.0 | 31.2% | -31.2% |
| ≥2.0倍 | 0 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 29.4% | — |
| ≥2.5倍 | 0 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 29.4% | — |
| ≥3.0倍 | 0 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 29.4% | — |
緑行: Δ勝率+10%以上 / 赤行: Δ勝率-10%以下
| カテゴリ | フィルタ | n(ON) | 25/75 DC決済 勝率(ON) |
平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 | 20日後 勝率(ON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースライン | 全GC(フィルタなし) | 17 | 29.4% | 0.5% | 1.1 | — | — | 27.8% |
| A: 出来高 | 出来高増加中(直近5d>前5d) | 6 | 16.7% | -5.0% | 0.3 | 36.4% | -19.7% | 28.6% |
| B: MA・価格 | MA25上向き(10日差分) | 16 | 31.2% | 1.0% | 1.2 | 0.0% | 31.2% | 29.4% |
| MA75上向き(10日差分) | 11 | 27.3% | 1.4% | 1.3 | 33.3% | -6.1% | 27.3% | |
| 終値 > MA75 | 16 | 31.2% | 0.7% | 1.2 | 0.0% | 31.2% | 29.4% | |
| 20日高値超え | 3 | 0.0% | -7.6% | 0.0 | 35.7% | -35.7% | 25.0% | |
| 60日高値超え | 2 | 0.0% | -5.0% | 0.0 | 33.3% | -33.3% | 33.3% | |
| DC→GC回復が速い(中央値未満) | 9 | 22.2% | -0.7% | 0.8 | 37.5% | -15.3% | 11.1% | |
| C: ボラ | ATR/価格が低い(中央値未満) | 9 | 0.0% | -5.6% | 0.0 | 62.5% | -62.5% | 22.2% |
| BB%B > 0.5(バンド上半分) | 15 | 33.3% | 1.0% | 1.2 | 0.0% | 33.3% | 25.0% | |
| D: オシレーター | RSI > 50 | 15 | 33.3% | 1.3% | 1.3 | 0.0% | 33.3% | 31.2% |
| MACDヒストグラム > 0 | 13 | 30.8% | -0.7% | 0.8 | 25.0% | 5.8% | 21.4% | |
| E: 上位足 | 終値 > 200日線 | 13 | 30.8% | 1.4% | 1.3 | 25.0% | 5.8% | 21.4% |
| 200日線上向き(10日差分) | 8 | 25.0% | 0.0% | 1.0 | 33.3% | -8.3% | 22.2% | |
| MA75 > MA200 | 8 | 37.5% | 5.5% | 2.9 | 22.2% | 15.3% | 25.0% |
ATRトレール×2.0 / スイング安値5日 / MA25/MA75ブレイク
| 決済方法 | n | 勝率 | 平均リターン | 中央値 | PF | 平均保有(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 DC決済 | 18 | 5.6% | -3.8% | -3.3% | 0.0 | 14日 |
| 25/75 DC決済 | 17 | 29.4% | 0.5% | -2.8% | 1.1 | 68日 |
| MA25ブレイク決済 | 18 | 11.1% | -2.8% | -2.7% | 0.0 | 10日 |
| MA75ブレイク決済 | 18 | 11.1% | 10.8% | -2.8% | 4.1 | 35日 |
| ATRトレール×2.0 | 18 | 27.8% | 0.2% | -2.5% | 1.1 | 15日 |
| スイング安値5日 | 18 | 22.2% | -0.8% | -0.9% | 0.4 | 7日 |
※ 単一銘柄の過去データ検証。手数料・スリッページ・税は未考慮。最終判断は人間が行う。