以下にRound One CorporationのGC検証結果に関する分析をまとめます。
Round One Corporationのゴールデンクロスは、短期(5/25)と中期(25/75)で異なる特性を示す可能性があり、特に5/25 GCでは特定のフィルタを適用することで勝率と利益率が大きく改善する傾向が見られます。
ゴールデンクロス発生時は、MACDヒストグラムがプラスであることや、RSIが50を超えているなど、既に上昇トレンドの勢いが確認できる状況であれば、エントリーを検討する準備が整う可能性があります。特に5/25 GCでは出来高の増加、25/75 GCでは終値がMA75を上回っているなど、トレンドの強さを示す複数の指標が揃っている場合に、より動きやすい状況と判断できるかもしれません。
終値: nan円 RSI: nan BB%B: 0.50 MACDヒスト: +13.0 出来高比: 0.61倍
| MA対 | 状態 | 速線 / 遅線 | 乖離 | 変化/日 | トレンド | 次クロス推計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 | DC中 | nan / nan | +nan% | +nan円/日 | 横ばい | — |
| 25/75 | DC中 | nan / nan | +nan% | +nan円/日 | 横ばい | — |
対象: Round One Corporation(4680.T) / 期間: 2016-06-30 〜 2026-06-30(2463営業日 ≈ 9.8年)
設定: 出来高基準=5日平均 / MAスロープ=10日差分 / ATR=14日 / RSI=14日 / BB=25日2σ / MACD=12/26/9
| 閾値 | n(ON) | n(OFF) | 5日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 20日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 5/25 DC決済 勝率(ON) | 平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥1.0倍 | 21 | 32 | 57.1% | 1.6% | 76.2% | 7.4% | 61.9% | 8.8% | 5.1 | 41.9% | 20.0% |
| ≥1.2倍 | 13 | 40 | 53.8% | -0.2% | 61.5% | 2.5% | 46.2% | 4.7% | 2.4 | 51.3% | -5.1% |
| ≥1.5倍 | 6 | 47 | 33.3% | -2.8% | 66.7% | -0.2% | 66.7% | 9.1% | 3.7 | 47.8% | 18.8% |
| ≥2.0倍 | 1 | 52 | 0.0% | -0.2% | 100.0% | 8.2% | 100.0% | 22.8% | ∞ | 49.0% | 51.0% |
| ≥2.5倍 | 1 | 52 | 0.0% | -0.2% | 100.0% | 8.2% | 100.0% | 22.8% | ∞ | 49.0% | 51.0% |
| ≥3.0倍 | 0 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | 50.0% | — |
緑行: Δ勝率+10%以上 / 赤行: Δ勝率-10%以下
| カテゴリ | フィルタ | n(ON) | 5/25 DC決済 勝率(ON) |
平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 | 20日後 勝率(ON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースライン | 全GC(フィルタなし) | 52 | 50.0% | 5.2% | 3.1 | — | — | 66.0% |
| A: 出来高 | 出来高増加中(直近5d>前5d) | 29 | 48.3% | 2.9% | 1.9 | 52.2% | -3.9% | 69.0% |
| B: MA・価格 | MA25上向き(10日差分) | 16 | 37.5% | 1.1% | 1.4 | 55.6% | -18.1% | 56.2% |
| MA75上向き(10日差分) | 30 | 43.3% | 4.1% | 2.4 | 59.1% | -15.8% | 60.0% | |
| 終値 > MA75 | 28 | 42.9% | 3.0% | 2.1 | 58.3% | -15.5% | 60.7% | |
| 20日高値超え | 6 | 66.7% | 7.7% | 4.3 | 47.8% | 18.8% | 66.7% | |
| 60日高値超え | 1 | 0.0% | -8.7% | 0.0 | 51.0% | -51.0% | 0.0% | |
| DC→GC回復が速い(中央値未満) | 25 | 40.0% | 0.9% | 1.3 | 59.3% | -19.3% | 52.0% | |
| C: ボラ | ATR/価格が低い(中央値未満) | 26 | 53.8% | 7.3% | 4.2 | 46.2% | 7.7% | 76.9% |
| BB%B > 0.5(バンド上半分) | 44 | 50.0% | 5.8% | 3.2 | 50.0% | 0.0% | 68.9% | |
| D: オシレーター | RSI > 50 | 39 | 53.8% | 7.1% | 4.0 | 38.5% | 15.4% | 75.0% |
| MACDヒストグラム > 0 | 44 | 54.5% | 6.5% | 3.6 | 25.0% | 29.5% | 71.1% | |
| E: 上位足 | 終値 > 200日線 | 32 | 43.8% | 3.9% | 2.2 | 60.0% | -16.2% | 59.4% |
| 200日線上向き(10日差分) | 26 | 50.0% | 6.7% | 3.1 | 50.0% | 0.0% | 61.5% | |
| MA75 > MA200 | 32 | 50.0% | 5.5% | 2.8 | 50.0% | 0.0% | 62.5% |
ATRトレール×2.0 / スイング安値5日 / MA25/MA75ブレイク
| 決済方法 | n | 勝率 | 平均リターン | 中央値 | PF | 平均保有(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 DC決済 | 52 | 50.0% | 5.2% | 0.2% | 3.1 | 25日 |
| 25/75 DC決済 | 51 | 56.9% | 21.5% | 3.9% | 6.0 | 109日 |
| MA25ブレイク決済 | 53 | 47.2% | 4.5% | 0.0% | 3.8 | 18日 |
| MA75ブレイク決済 | 53 | 49.1% | 9.8% | 0.0% | 5.3 | 42日 |
| ATRトレール×2.0 | 52 | 59.6% | 5.3% | 1.6% | 3.9 | 21日 |
| スイング安値5日 | 53 | 43.4% | 4.5% | -0.7% | 3.9 | 12日 |
| 閾値 | n(ON) | n(OFF) | 5日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 20日後 勝率(ON) | 平均(ON) | 25/75 DC決済 勝率(ON) | 平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥1.0倍 | 4 | 15 | 0.0% | -4.8% | 75.0% | 5.3% | 50.0% | 4.4% | 2.8 | 35.7% | 14.3% |
| ≥1.2倍 | 1 | 18 | 0.0% | -6.1% | 100.0% | 2.6% | 0.0% | -6.6% | 0.0 | 41.2% | -41.2% |
| ≥1.5倍 | 1 | 18 | 0.0% | -6.1% | 100.0% | 2.6% | 0.0% | -6.6% | 0.0 | 41.2% | -41.2% |
| ≥2.0倍 | 0 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 38.9% | — |
| ≥2.5倍 | 0 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 38.9% | — |
| ≥3.0倍 | 0 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 38.9% | — |
緑行: Δ勝率+10%以上 / 赤行: Δ勝率-10%以下
| カテゴリ | フィルタ | n(ON) | 25/75 DC決済 勝率(ON) |
平均(ON) | PF(ON) | 勝率(OFF) | Δ勝率 | 20日後 勝率(ON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースライン | 全GC(フィルタなし) | 18 | 38.9% | 6.7% | 2.4 | — | — | 66.7% |
| A: 出来高 | 出来高増加中(直近5d>前5d) | 11 | 45.5% | -0.5% | 0.9 | 28.6% | 16.9% | 63.6% |
| B: MA・価格 | MA25上向き(10日差分) | 17 | 41.2% | 7.7% | 2.7 | 0.0% | 41.2% | 64.7% |
| MA75上向き(10日差分) | 6 | 50.0% | 5.7% | 2.5 | 33.3% | 16.7% | 83.3% | |
| 終値 > MA75 | 16 | 43.8% | 8.4% | 2.9 | 0.0% | 43.8% | 62.5% | |
| 20日高値超え | 2 | 50.0% | -5.0% | 0.2 | 37.5% | 12.5% | 100.0% | |
| 60日高値超え | 2 | 50.0% | -5.0% | 0.2 | 37.5% | 12.5% | 100.0% | |
| DC→GC回復が速い(中央値未満) | 9 | 33.3% | 2.1% | 1.5 | 44.4% | -11.1% | 77.8% | |
| C: ボラ | ATR/価格が低い(中央値未満) | 9 | 55.6% | 17.8% | 5.8 | 22.2% | 33.3% | 55.6% |
| BB%B > 0.5(バンド上半分) | 16 | 43.8% | 8.4% | 2.9 | 0.0% | 43.8% | 62.5% | |
| D: オシレーター | RSI > 50 | 16 | 43.8% | 8.4% | 2.9 | 0.0% | 43.8% | 62.5% |
| MACDヒストグラム > 0 | 14 | 42.9% | 9.4% | 2.9 | 25.0% | 17.9% | 64.3% | |
| E: 上位足 | 終値 > 200日線 | 11 | 36.4% | 1.6% | 1.4 | 42.9% | -6.5% | 63.6% |
| 200日線上向き(10日差分) | 13 | 38.5% | 0.3% | 1.1 | 40.0% | -1.5% | 61.5% | |
| MA75 > MA200 | 11 | 27.3% | 0.1% | 1.0 | 57.1% | -29.9% | 63.6% |
ATRトレール×2.0 / スイング安値5日 / MA25/MA75ブレイク
| 決済方法 | n | 勝率 | 平均リターン | 中央値 | PF | 平均保有(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 DC決済 | 18 | 33.3% | -1.5% | -3.5% | 0.6 | 18日 |
| 25/75 DC決済 | 18 | 38.9% | 6.7% | -2.6% | 2.4 | 80日 |
| MA25ブレイク決済 | 18 | 38.9% | -0.4% | -2.4% | 0.9 | 13日 |
| MA75ブレイク決済 | 18 | 16.7% | 2.8% | -4.1% | 1.5 | 45日 |
| ATRトレール×2.0 | 18 | 38.9% | -1.9% | -4.0% | 0.5 | 14日 |
| スイング安値5日 | 19 | 21.1% | -0.8% | -1.9% | 0.6 | 6日 |
※ 単一銘柄の過去データ検証。手数料・スリッページ・税は未考慮。最終判断は人間が行う。