quant_lab Phase 2a — フィルタ効果検証: Japan Tobacco Inc.(2914.T)

🤖 AI総評(Gemini)

Japan Tobacco Inc.(2914.T)のゴールデンクロス検証結果について、以下にまとめます。

総評

この銘柄におけるゴールデンクロスは、5/25 GCでは勝率が低いもののPFは1.8と優位性が見られ、25/75 GCでは勝率・PFともに高いもののサンプル数が極めて少ないため、全体的にシグナル単体での信頼性には注意が必要であると考えられます。特に5/25 GCにおいては、特定のフィルタを適用することでパフォーマンスの改善が期待できる可能性があります。

有効フィルタ TOP3

注意フィルタ

エントリー準備コメント

ゴールデンクロス発生時は、株価が移動平均線の上方で推移し、RSIやボリンジャーバンドの位置から上昇トレンドの勢いがあることを確認すると、より優位なエントリーとなる可能性があります。一方で、出来高が急激に増加している場合は、過去の傾向から慎重な判断が求められるかもしれません。

📉 現在の状態 & 近未来推計(2026-06-30)

終値: nan円  RSI: nan  BB%B: 0.50  MACDヒスト: -3.2  出来高比: 0.92倍

MA対 状態 速線 / 遅線 乖離 変化/日 トレンド 次クロス推計
5/25 DC中 nan / nan +nan% +nan円/日 横ばい
25/75 DC中 nan / nan +nan% +nan円/日 横ばい
✅ 出来高増加中❌ MA25上向き❌ MA75上向き❌ 終値>MA75❌ 20日高値超え❌ 60日高値超え❌ ATR低(静穏)❌ BB上半分❌ RSI>50❌ MACDヒスト正❌ 終値>200日線❌ 200日線上向き❌ MA75>MA200
🔎 近未来パターン遷移シナリオ(Gemini)

近未来パターン遷移の可能性

仮にGCが発生した場合の条件品質

現状の注意点

対象: Japan Tobacco Inc.(2914.T) / 期間: 2016-06-30 〜 2026-06-30(2463営業日 ≈ 9.8年)
設定: 出来高基準=5日平均 / MAスロープ=10日差分 / ATR=14日 / RSI=14日 / BB=25日2σ / MACD=12/26/9

■ 5/25 GC — 66回 / 約9.8年(6.8回/年)

A. 出来高閾値スイープ(基準決済: 5/25 DC決済)

閾値 n(ON) n(OFF) 5日後
勝率(ON)
平均(ON) 20日後
勝率(ON)
平均(ON) 5/25 DC決済
勝率(ON)
平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率
≥1.0倍 26 40 50.0% 0.1% 32.0% -1.4% 26.9% 0.4% 1.2 45.0% -18.1%
≥1.2倍 17 49 47.1% -0.2% 37.5% -0.1% 29.4% 0.3% 1.2 40.8% -11.4%
≥1.5倍 8 58 25.0% -0.6% 28.6% -0.5% 12.5% -1.2% 0.3 41.4% -28.9%
≥2.0倍 3 63 33.3% -0.5% 33.3% 0.7% 33.3% -0.3% 0.8 38.1% -4.8%
≥2.5倍 1 65 100.0% 2.9% 0.0% -0.5% 0.0% -3.1% 0.0 38.5% -38.5%
≥3.0倍 0 66 37.9%

B–E. フィルタ別比較(基準決済: 5/25 DC決済 / 右端列: 20日後勝率)

緑行: Δ勝率+10%以上 / 赤行: Δ勝率-10%以下

カテゴリ フィルタ n(ON) 5/25 DC決済
勝率(ON)
平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率 20日後
勝率(ON)
ベースライン 全GC(フィルタなし) 66 37.9% 1.0% 1.8 50.8%
A: 出来高 出来高増加中(直近5d>前5d) 31 32.3% 0.6% 1.5 42.9% -10.6% 43.3%
B: MA・価格 MA25上向き(10日差分) 17 47.1% 3.1% 3.7 34.7% 12.4% 56.2%
MA75上向き(10日差分) 31 41.9% 1.6% 2.2 34.3% 7.6% 53.3%
終値 > MA75 36 44.4% 1.8% 2.4 30.0% 14.4% 57.1%
20日高値超え 14 35.7% 0.2% 1.1 38.5% -2.7% 50.0%
60日高値超え 3 66.7% 3.0% 3.5 36.5% 30.2% 66.7%
DC→GC回復が速い(中央値未満) 32 34.4% 1.6% 2.3 41.2% -6.8% 48.4%
C: ボラ ATR/価格が低い(中央値未満) 33 36.4% 1.3% 2.3 39.4% -3.0% 51.5%
BB%B > 0.5(バンド上半分) 59 40.7% 1.1% 1.8 14.3% 26.4% 51.7%
D: オシレーター RSI > 50 54 42.6% 1.3% 2.0 16.7% 25.9% 52.8%
MACDヒストグラム > 0 57 38.6% 0.7% 1.5 33.3% 5.3% 50.0%
E: 上位足 終値 > 200日線 33 42.4% 1.7% 2.3 33.3% 9.1% 59.4%
200日線上向き(10日差分) 35 40.0% 1.7% 2.3 35.5% 4.5% 52.9%
MA75 > MA200 31 45.2% 2.1% 2.7 31.4% 13.7% 63.3%

F. 決済方法比較(DC決済 vs サポートライン系)

ATRトレール×2.0 / スイング安値5日 / MA25/MA75ブレイク

決済方法 n 勝率 平均リターン 中央値 PF 平均保有(日)
5/25 DC決済 66 37.9% 1.0% -0.6% 1.8 21日
25/75 DC決済 60 40.0% 1.0% -1.8% 1.3 96日
MA25ブレイク決済 66 33.3% 0.7% -0.7% 1.6 16日
MA75ブレイク決済 66 25.8% 2.8% -0.5% 3.5 33日
ATRトレール×2.0 66 34.8% 0.1% -1.0% 1.1 17日
スイング安値5日 66 27.3% -0.4% -0.7% 0.6 8日

■ 25/75 GC — 16回 / 約9.8年(1.6回/年)

A. 出来高閾値スイープ(基準決済: 25/75 DC決済)

閾値 n(ON) n(OFF) 5日後
勝率(ON)
平均(ON) 20日後
勝率(ON)
平均(ON) 25/75 DC決済
勝率(ON)
平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率
≥1.0倍 3 13 33.3% 0.2% 66.7% 3.5% 66.7% 7.0% 4.9 33.3% 33.3%
≥1.2倍 0 16 40.0%
≥1.5倍 0 16 40.0%
≥2.0倍 0 16 40.0%
≥2.5倍 0 16 40.0%
≥3.0倍 0 16 40.0%

B–E. フィルタ別比較(基準決済: 25/75 DC決済 / 右端列: 20日後勝率)

緑行: Δ勝率+10%以上 / 赤行: Δ勝率-10%以下

カテゴリ フィルタ n(ON) 25/75 DC決済
勝率(ON)
平均(ON) PF(ON) 勝率(OFF) Δ勝率 20日後
勝率(ON)
ベースライン 全GC(フィルタなし) 15 40.0% 4.3% 2.9 62.5%
A: 出来高 出来高増加中(直近5d>前5d) 8 25.0% -1.4% 0.4 57.1% -32.1% 66.7%
B: MA・価格 MA25上向き(10日差分) 12 41.7% 6.0% 4.0 33.3% 8.3% 69.2%
MA75上向き(10日差分) 4 50.0% 14.4% 10.1 36.4% 13.6% 60.0%
終値 > MA75 10 50.0% 7.1% 3.9 20.0% 30.0% 72.7%
20日高値超え 2 0.0% -3.8% 0.0 46.2% -46.2% 66.7%
60日高値超え 2 0.0% -3.8% 0.0 46.2% -46.2% 66.7%
DC→GC回復が速い(中央値未満) 5 60.0% 16.1% 11.6 30.0% 30.0% 66.7%
C: ボラ ATR/価格が低い(中央値未満) 8 50.0% 8.6% 6.2 28.6% 21.4% 62.5%
BB%B > 0.5(バンド上半分) 10 50.0% 7.1% 3.9 20.0% 30.0% 72.7%
D: オシレーター RSI > 50 11 45.5% 6.4% 3.8 25.0% 20.5% 66.7%
MACDヒストグラム > 0 9 44.4% 6.8% 3.5 33.3% 11.1% 70.0%
E: 上位足 終値 > 200日線 6 66.7% 15.2% 37.0 22.2% 44.4% 85.7%
200日線上向き(10日差分) 5 60.0% 17.5% 100.8 30.0% 30.0% 66.7%
MA75 > MA200 4 75.0% 22.0% 305.1 27.3% 47.7% 80.0%

F. 決済方法比較(DC決済 vs サポートライン系)

ATRトレール×2.0 / スイング安値5日 / MA25/MA75ブレイク

決済方法 n 勝率 平均リターン 中央値 PF 平均保有(日)
5/25 DC決済 16 50.0% 0.6% 0.1% 1.6 23日
25/75 DC決済 15 40.0% 4.3% -0.6% 2.9 85日
MA25ブレイク決済 16 50.0% -0.2% -0.2% 0.8 13日
MA75ブレイク決済 16 37.5% 4.6% -0.6% 3.9 48日
ATRトレール×2.0 16 50.0% 0.5% -0.2% 1.5 15日
スイング安値5日 16 31.2% 0.3% -0.6% 1.4 9日

読み方

※ 単一銘柄の過去データ検証。手数料・スリッページ・税は未考慮。最終判断は人間が行う。

quant_lab phase2a · 2026-07-01